Код товара: | 152624 |
Артикул: | UNO-R-2-80-C-Cr |
Категория | Душевые уголки |
Производитель: |
BelBagno |
Страна: | Италия |
Коллекция: | Uno |
Размер: | 80x80 см |
Высота: | 185 см |
Форма: | четверть круга |
Поддон: | приобретается отдельно |
Конструкция дверей: | раздвижная |
Тип стекла: | закаленное 4 |
Оформление стекла точное: | прозрачное |
Профиль: | хром |
Материал профиля : | алюминий |
Стилистика дизайна: | современный |
Количество секций двери: | 2 |
Оформление стекла: | прозрачное |
Конструкция уголка: | открытая |
Материал передних стенок: | стекло |
Монтаж ограждений: | на поддон |
Об этом товаре еще никто не писал Оставить отзыв!
Название комплектации | Артикул | Цена | Размер, см | Оформление стекла точное | Оформление стекла | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uno UNO-R-2-80-C-Cr | UNO-R-2-80-C-Cr | 20270 руб. | Выбрано | 80x80 | прозрачное | прозрачное |
Uno UNO-R-2-85-C-Cr | UNO-R-2-85-C-Cr | 20870 руб. | Выбрать | 85x85 | прозрачное | прозрачное |
Uno UNO-R-2-80-P-Cr | UNO-R-2-80-P-Cr | 20870 руб. | Выбрать | 80x80 | матовое | матовое |
Uno UNO-R-2-85-P-Cr | UNO-R-2-85-P-Cr | 21370 руб. | Выбрать | 85x85 | матовое | матовое |
Uno UNO-R-2-90-C-Cr | UNO-R-2-90-C-Cr | 21580 руб. | Выбрать | 90x90 | прозрачное | прозрачное |
Uno UNO-R-2-90-P-Cr | UNO-R-2-90-P-Cr | 22080 руб. | Выбрать | 90x90 | матовое | матовое |
Uno UNO-R-2-95-C-Cr | UNO-R-2-95-C-Cr | 22330 руб. | Выбрать | 95x95 | прозрачное | прозрачное |
Uno UNO-R-2-95-P-Cr | UNO-R-2-95-P-Cr | 22560 руб. | Выбрать | 95x95 | матовое | матовое |
Срок проведения акции: 25.05—30.06
Введите промокод shower в корзине при оформление заказа и получи максимальную скидку 10%! С другими акциями предложение не суммируется!
Читать далееРозничная сеть dushevoi.ru представлена магазинами в крупных городах России.
Cобственные склады и ведущие офисы продаж расположены в следующих крупных городах:
Мы предоставляем сервис по доставке, установке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию во всех городах филиальной сети, а также в ближайших к ним населенных пунктах.